WedaPump.com Product Range

The RV-Series
Heavy Duty Submersible Slurry Pumps

RV60-Series Performance & Sizes

 

RV60 Series at 1.450 r.p.m.

 
Nr. Model Discharge
[mm]
Suction
[mm]
Power
[kW]
A
{mm]
B
[mm]
1 RV6040 100 125 16 ~ 48 740 1197
2 RV6041 100 125 16 ~ 48 740 1197
3 RV6042 100 125 16 ~ 48 740 1197
4 RV6043 100 125 16 ~ 48 740 1197
5 RV6044 100 125 22 ~ 48 740 1197
6 RV6045 100 125 22 ~ 48 740 1197
7 RV6060 150 165 48 824 1262
8 RV6061 150 165 48 824 1262
9 RV6062 150 165 48 824 1262
10 RV6063 150 165 48 824 1262

 

RV60 Series at 960 r.p.m.

 
Nr. Model Discharge
[mm]
Suction
[mm]
Power
[kW]
A
{mm]
B
[mm]
1 RV6040 100 125 9 ~ 26 740 1197
2 RV6041 100 125 9 ~ 26 740 1197
3 RV6042 100 125 9 ~ 26 740 1197
4 RV6043 100 125 9 ~ 26 740 1197
5 RV6044 100 125 9 ~ 26 740 1197
6 RV6045 100 125 9 ~ 26 740 1197
7 RV6060 150 165 20 ~ 26 824 1262
8 RV6061 150 165 20 ~ 26 824 1262
9 RV6062 150 165 20 ~ 26 824 1262
10 RV6063 150 165 20 ~ 26 824 1262

See curves of the RV80-Series here ->

 


Previous page

Features

Performance & Sizes of the RV40-Series

Performance & Sizes of the RV60-Series

Performance & Sizes of the RV80-Series

Design Features &
Available Options


Impeller Types

Available Executions

Installation Options

Typical Applications

Download Catalog